Dostępność: Na zamówienie
Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:InPost Paczkomaty24/7 - 0,00 zł
Poczta Polska - Kurier 48 - 0,00 zł
PKWiU: 10.89.19.0
Porcja | 25g | |
Ilość porcji w opakowaniu | 90 | |
Opakowanie | 2250 g | |
SKŁADNIKI | Hi Tec Protein | |
Zawartość jednej porcji | zaw: | |
Wartość energetyczna: | 94kcal | |
Białko | 21,2g | |
Węglowodany | 1,6g | |
Tłuszcz | 0,9g | |
Witamina C | 20mg | |
Witamina B3 | 4,0mg | |
Witamina E | 3,0mg | |
Witamina B5 | 1,5mg | |
Witamina B6 | 0,35mg | |
Witamina B2 | 0,35mg | |
Witamina B1 | 0,27mg | |
Kwas foliowy | 50mcg | |
Biotyna | 50mcg | |
Witamina B12 | 0,62mcg | |
Zawartość aminokwasów w 100g białka: | ||
Arginina | 3,8g | |
Lizyna | 6,2 g | |
Histydyna | 2,0 g | |
Kwas asparaginowy | 6,8 g | |
Treonina | 4,2 g | |
Seryna | 5,2 g | |
Kwas glutaminowy + glutamina | 26,3 g | |
Prolina | 8,6 g | |
Tryptofan | 1,5 g | |
Alanina | 3,8 g | |
Cystyna/Cysteina | 2,4 g | |
Glicyna | 2,4 g | |
Walina | 4,6 g | |
Metionina | 2,3 g | |
Izoleucyna | 4,3 g | |
Leucyna | 9,3 g | |
Tyrozyna | 3,6 g | |
Fenyloalanina | 4,8 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.